Back to loans
Rahul MehtaGivenRunningExample
Loan to Rahul Mehta · Shop renovation
Still owed to you
2,09,889
Next instalment ₹13,910 on 15 Sept 2026
Rate12%
Taken on15 Dec 2025
Instalments left16
Interest paid so far₹20,786
Repayment ribbon
- Paid
- Upcoming
- Overdue
- Above the line means early, below means late
| Due | State | Principal | Interest | TDS | You receive | Left after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 15 Jan 2026 | PaidPaid | ₹11,064 | ₹306 | ₹13,816 | ₹2,88,936 | |
| 2. 15 Feb 2026 | PaidPaid | ₹11,177 | ₹294 | ₹13,828 | ₹2,77,759 | |
| 3. 15 Mar 2026 | PaidPaid | ₹11,565 | ₹256 | ₹13,866 | ₹2,66,194 | |
| 4. 15 Apr 2026 | PaidPaid | ₹11,409 | ₹271 | ₹13,851 | ₹2,54,785 | |
| 5. 15 May 2026 | Paid latePaid — 4 days late | ₹11,609 | ₹251 | ₹13,871 | ₹2,43,176 | |
| 6. 15 Jun 2026 | PaidPaid | ₹11,644 | ₹248 | ₹13,874 | ₹2,31,532 | |
| 7. 15 Jul 2026 | PaidPaid | ₹11,838 | ₹228 | ₹13,894 | ₹2,19,694 | |
| 8. 15 Aug 2026 | PaidPaid | ₹11,883 | ₹224 | ₹13,898 | ₹2,07,811 | |
| 9. 15 Sept 2026 | UpcomingUpcoming | ₹12,004 | ₹212 | ₹13,910 | ₹1,95,807 | |
| 10. 15 Oct 2026 | UpcomingUpcoming | ₹12,191 | ₹193 | ₹13,929 | ₹1,83,616 | |
| 11. 15 Nov 2026 | UpcomingUpcoming | ₹12,251 | ₹187 | ₹13,935 | ₹1,71,365 | |
| 12. 15 Dec 2026 | UpcomingUpcoming | ₹12,432 | ₹169 | ₹13,953 | ₹1,58,933 | |
| 13. 15 Jan 2027 | UpcomingUpcoming | ₹12,502 | ₹162 | ₹13,960 | ₹1,46,431 | |
| 14. 15 Feb 2027 | UpcomingUpcoming | ₹12,630 | ₹149 | ₹13,973 | ₹1,33,801 | |
| 15. 15 Mar 2027 | UpcomingUpcoming | ₹12,890 | ₹123 | ₹13,999 | ₹1,20,911 | |
| 16. 15 Apr 2027 | UpcomingUpcoming | ₹12,890 | ₹123 | ₹13,999 | ₹1,08,021 | |
| 17. 15 May 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,057 | ₹107 | ₹14,015 | ₹94,964 | |
| 18. 15 Jun 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,154 | ₹97 | ₹14,025 | ₹81,810 | |
| 19. 15 Jul 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,315 | ₹81 | ₹14,041 | ₹68,495 | |
| 20. 15 Aug 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,424 | ₹70 | ₹14,052 | ₹55,071 | |
| 21. 15 Sept 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,561 | ₹56 | ₹14,066 | ₹41,510 | |
| 22. 15 Oct 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,713 | ₹41 | ₹14,081 | ₹27,797 | |
| 23. 15 Nov 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,839 | ₹28 | ₹14,094 | ₹13,958 | |
| 24. 15 Dec 2027 | UpcomingUpcoming | ₹13,958 | ₹14 | ₹14,082 | ₹0 |
Tap any interest figure to see exactly how it was worked out — the outstanding, the rate and the number of days.