All reports
Loan statement
Every instalment and every payment on one loan, in date order, with the balance after each.
Loan statement
Priya Sharma · 26 Aug 2025 to 26 Aug 2026
Prepared from Orrish on 26 Aug 2026, 2:30 pm
Taken · Home loan · HDFC Bank · 8.75% a year
| 05 Jun 2023 | Taken — HDFC Bank | ₹42,00,000 | ₹0 | ₹42,00,000 |
| 05 Sept 2025 | Interest for 31 days, instalment 27 | ₹29,847 | ₹0 | ₹42,29,847 |
| 05 Sept 2025 | Payment · LHOME027 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,92,731 |
| 05 Oct 2025 | Interest for 30 days, instalment 28 | ₹28,832 | ₹0 | ₹42,21,563 |
| 05 Oct 2025 | Payment · LHOME028 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,84,447 |
| 05 Nov 2025 | Interest for 31 days, instalment 29 | ₹29,731 | ₹0 | ₹42,14,178 |
| 05 Nov 2025 | Payment · LHOME029 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,77,062 |
| 05 Dec 2025 | Interest for 30 days, instalment 30 | ₹28,719 | ₹0 | ₹42,05,781 |
| 05 Dec 2025 | Payment · LHOME030 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,68,665 |
| 05 Jan 2026 | Interest for 31 days, instalment 31 | ₹29,614 | ₹0 | ₹41,98,279 |
| 05 Jan 2026 | Payment · LHOME031 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,61,163 |
| 05 Feb 2026 | Interest for 31 days, instalment 32 | ₹29,558 | ₹0 | ₹41,90,721 |
| 05 Feb 2026 | Payment · LHOME032 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,53,605 |
| 05 Mar 2026 | Interest for 28 days, instalment 33 | ₹26,647 | ₹0 | ₹41,80,252 |
| 05 Mar 2026 | Payment · LHOME033 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,43,136 |
| 05 Apr 2026 | Interest for 31 days, instalment 34 | ₹29,424 | ₹0 | ₹41,72,560 |
| 05 Apr 2026 | Payment · LHOME034 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,35,444 |
| 05 May 2026 | Interest for 30 days, instalment 35 | ₹28,420 | ₹0 | ₹41,63,864 |
| 05 May 2026 | Payment · LHOME035 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,26,748 |
| 05 Jun 2026 | Interest for 31 days, instalment 36 | ₹29,303 | ₹0 | ₹41,56,051 |
| 05 Jun 2026 | Payment · LHOME036 | ₹0 | ₹37,117 | ₹41,18,934 |
| 05 Jul 2026 | Interest for 30 days, instalment 37 | ₹28,301 | ₹0 | ₹41,47,235 |
| 05 Jul 2026 | Payment · LHOME037 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,10,119 |
| 05 Aug 2026 | Interest for 31 days, instalment 38 | ₹29,179 | ₹0 | ₹41,39,298 |
| 05 Aug 2026 | Payment · LHOME038 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,02,182 |
Figures come from the records on screen right now, in Priya Sharma.