All reports
Loan statement
Every instalment and every payment on one loan, in date order, with the balance after each.
Loan statement
Priya Sharma · 25 Oct 2025 to 25 Oct 2026
Prepared from Orrish on 25 Oct 2026, 2:30 pm
Taken · Home loan · HDFC Bank · 8.75% a year
| 05 Aug 2023 | Taken — HDFC Bank | ₹42,00,000 | ₹0 | ₹42,00,000 |
| 05 Nov 2025 | Interest for 31 days, instalment 27 | ₹29,847 | ₹0 | ₹42,29,847 |
| 05 Nov 2025 | Payment · LHOME027 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,92,731 |
| 05 Dec 2025 | Interest for 30 days, instalment 28 | ₹28,832 | ₹0 | ₹42,21,563 |
| 05 Dec 2025 | Payment · LHOME028 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,84,447 |
| 05 Jan 2026 | Interest for 31 days, instalment 29 | ₹29,731 | ₹0 | ₹42,14,178 |
| 05 Jan 2026 | Payment · LHOME029 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,77,062 |
| 05 Feb 2026 | Interest for 31 days, instalment 30 | ₹29,676 | ₹0 | ₹42,06,738 |
| 05 Feb 2026 | Payment · LHOME030 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,69,622 |
| 05 Mar 2026 | Interest for 28 days, instalment 31 | ₹26,755 | ₹0 | ₹41,96,377 |
| 05 Mar 2026 | Payment · LHOME031 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,59,261 |
| 05 Apr 2026 | Interest for 31 days, instalment 32 | ₹29,544 | ₹0 | ₹41,88,805 |
| 05 Apr 2026 | Payment · LHOME032 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,51,689 |
| 05 May 2026 | Interest for 30 days, instalment 33 | ₹28,537 | ₹0 | ₹41,80,226 |
| 05 May 2026 | Payment · LHOME033 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,43,110 |
| 05 Jun 2026 | Interest for 31 days, instalment 34 | ₹29,424 | ₹0 | ₹41,72,534 |
| 05 Jun 2026 | Payment · LHOME034 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,35,418 |
| 05 Jul 2026 | Interest for 30 days, instalment 35 | ₹28,420 | ₹0 | ₹41,63,838 |
| 05 Jul 2026 | Payment · LHOME035 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,26,722 |
| 05 Aug 2026 | Interest for 31 days, instalment 36 | ₹29,302 | ₹0 | ₹41,56,024 |
| 05 Aug 2026 | Payment · LHOME036 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,18,908 |
| 05 Sept 2026 | Interest for 31 days, instalment 37 | ₹29,244 | ₹0 | ₹41,48,152 |
| 05 Sept 2026 | Payment · LHOME037 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,11,036 |
| 05 Oct 2026 | Interest for 30 days, instalment 38 | ₹28,244 | ₹0 | ₹41,39,280 |
| 05 Oct 2026 | Payment · LHOME038 | ₹0 | ₹37,116 | ₹41,02,164 |
Figures come from the records on screen right now, in Priya Sharma.