Back to loans
ICICI BankTakenRunningExample
Car loan · Hyundai Creta · VL 8812 6633
You still owe
7,66,394
Next instalment ₹19,905 on 10 Sept 2026
Rate9.4%
Taken on10 Jun 2025
Instalments left46
Interest paid so far₹95,065
Repayment ribbon
- Paid
- Upcoming
- Overdue
- Above the line means early, below means late
The instalment is taken automatically from HDFC Bank ••4821. Orrish will warn you if that account looks short.
| Due | State | Principal | Interest | Instalment | Left after |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10 Jul 2025 | PaidPaid | ₹12,565 | ₹19,905 | ₹9,37,435 | |
| 2. 10 Aug 2025 | PaidPaid | ₹12,421 | ₹19,905 | ₹9,25,014 | |
| 3. 10 Sept 2025 | PaidPaid | ₹12,520 | ₹19,905 | ₹9,12,494 | |
| 4. 10 Oct 2025 | PaidPaid | ₹12,855 | ₹19,905 | ₹8,99,639 | |
| 5. 10 Nov 2025 | PaidPaid | ₹12,723 | ₹19,905 | ₹8,86,916 | |
| 6. 10 Dec 2025 | PaidPaid | ₹13,053 | ₹19,905 | ₹8,73,863 | |
| 7. 10 Jan 2026 | PaidPaid | ₹12,928 | ₹19,905 | ₹8,60,935 | |
| 8. 10 Feb 2026 | PaidPaid | ₹13,032 | ₹19,905 | ₹8,47,903 | |
| 9. 10 Mar 2026 | Paid earlyPaid — 6 days early | ₹13,791 | ₹19,905 | ₹8,34,112 | |
| 10. 10 Apr 2026 | PaidPaid | ₹13,246 | ₹19,905 | ₹8,20,866 | |
| 11. 10 May 2026 | PaidPaid | ₹13,563 | ₹19,905 | ₹8,07,303 | |
| 12. 10 Jun 2026 | PaidPaid | ₹13,460 | ₹19,905 | ₹7,93,843 | |
| 13. 10 Jul 2026 | PaidPaid | ₹13,772 | ₹19,905 | ₹7,80,071 | |
| 14. 10 Aug 2026 | PaidPaid | ₹13,677 | ₹19,905 | ₹7,66,394 | |
| 15. 10 Sept 2026 | UpcomingUpcoming | ₹13,786 | ₹19,905 | ₹7,52,608 | |
| 16. 10 Oct 2026 | UpcomingUpcoming | ₹14,090 | ₹19,905 | ₹7,38,518 | |
| 17. 10 Nov 2026 | UpcomingUpcoming | ₹14,009 | ₹19,905 | ₹7,24,509 | |
| 18. 10 Dec 2026 | UpcomingUpcoming | ₹14,307 | ₹19,905 | ₹7,10,202 | |
| 19. 10 Jan 2027 | UpcomingUpcoming | ₹14,235 | ₹19,905 | ₹6,95,967 | |
| 20. 10 Feb 2027 | UpcomingUpcoming | ₹14,349 | ₹19,905 | ₹6,81,618 | |
| 21. 10 Mar 2027 | UpcomingUpcoming | ₹14,990 | ₹19,905 | ₹6,66,628 | |
| 22. 10 Apr 2027 | UpcomingUpcoming | ₹14,583 | ₹19,905 | ₹6,52,045 | |
| 23. 10 May 2027 | UpcomingUpcoming | ₹14,867 | ₹19,905 | ₹6,37,178 | |
| 24. 10 Jun 2027 | UpcomingUpcoming | ₹14,818 | ₹19,905 | ₹6,22,360 | |
| 25. 10 Jul 2027 | UpcomingUpcoming | ₹15,097 | ₹19,905 | ₹6,07,263 | |
| 26. 10 Aug 2027 | UpcomingUpcoming | ₹15,057 | ₹19,905 | ₹5,92,206 | |
| 27. 10 Sept 2027 | UpcomingUpcoming | ₹15,177 | ₹19,905 | ₹5,77,029 | |
| 28. 10 Oct 2027 | UpcomingUpcoming | ₹15,447 | ₹19,905 | ₹5,61,582 | |
| 29. 10 Nov 2027 | UpcomingUpcoming | ₹15,422 | ₹19,905 | ₹5,46,160 | |
| 30. 10 Dec 2027 | UpcomingUpcoming | ₹15,685 | ₹19,905 | ₹5,30,475 | |
| 31. 10 Jan 2028 | UpcomingUpcoming | ₹15,670 | ₹19,905 | ₹5,14,805 | |
| 32. 10 Feb 2028 | UpcomingUpcoming | ₹15,795 | ₹19,905 | ₹4,99,010 | |
| 33. 10 Mar 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,178 | ₹19,905 | ₹4,82,832 | |
| 34. 10 Apr 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,050 | ₹19,905 | ₹4,66,782 | |
| 35. 10 May 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,299 | ₹19,905 | ₹4,50,483 | |
| 36. 10 Jun 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,309 | ₹19,905 | ₹4,34,174 | |
| 37. 10 Jul 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,551 | ₹19,905 | ₹4,17,623 | |
| 38. 10 Aug 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,571 | ₹19,905 | ₹4,01,052 | |
| 39. 10 Sept 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,703 | ₹19,905 | ₹3,84,349 | |
| 40. 10 Oct 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,936 | ₹19,905 | ₹3,67,413 | |
| 41. 10 Nov 2028 | UpcomingUpcoming | ₹16,972 | ₹19,905 | ₹3,50,441 | |
| 42. 10 Dec 2028 | UpcomingUpcoming | ₹17,197 | ₹19,905 | ₹3,33,244 | |
| 43. 10 Jan 2029 | UpcomingUpcoming | ₹17,245 | ₹19,905 | ₹3,15,999 | |
| 44. 10 Feb 2029 | UpcomingUpcoming | ₹17,382 | ₹19,905 | ₹2,98,617 | |
| 45. 10 Mar 2029 | UpcomingUpcoming | ₹17,752 | ₹19,905 | ₹2,80,865 | |
| 46. 10 Apr 2029 | UpcomingUpcoming | ₹17,663 | ₹19,905 | ₹2,63,202 | |
| 47. 10 May 2029 | UpcomingUpcoming | ₹17,871 | ₹19,905 | ₹2,45,331 | |
| 48. 10 Jun 2029 | UpcomingUpcoming | ₹17,946 | ₹19,905 | ₹2,27,385 | |
| 49. 10 Jul 2029 | UpcomingUpcoming | ₹18,148 | ₹19,905 | ₹2,09,237 | |
| 50. 10 Aug 2029 | UpcomingUpcoming | ₹18,235 | ₹19,905 | ₹1,91,002 | |
| 51. 10 Sept 2029 | UpcomingUpcoming | ₹18,380 | ₹19,905 | ₹1,72,622 | |
| 52. 10 Oct 2029 | UpcomingUpcoming | ₹18,571 | ₹19,905 | ₹1,54,051 | |
| 53. 10 Nov 2029 | UpcomingUpcoming | ₹18,675 | ₹19,905 | ₹1,35,376 | |
| 54. 10 Dec 2029 | UpcomingUpcoming | ₹18,859 | ₹19,905 | ₹1,16,517 | |
| 55. 10 Jan 2030 | UpcomingUpcoming | ₹18,975 | ₹19,905 | ₹97,542 | |
| 56. 10 Feb 2030 | UpcomingUpcoming | ₹19,126 | ₹19,905 | ₹78,416 | |
| 57. 10 Mar 2030 | UpcomingUpcoming | ₹19,340 | ₹19,905 | ₹59,076 | |
| 58. 10 Apr 2030 | UpcomingUpcoming | ₹19,433 | ₹19,905 | ₹39,643 | |
| 59. 10 May 2030 | UpcomingUpcoming | ₹19,599 | ₹19,905 | ₹20,044 | |
| 60. 10 Jun 2030 | UpcomingUpcoming | ₹20,044 | ₹20,204 | ₹0 |
Tap any interest figure to see exactly how it was worked out — the outstanding, the rate and the number of days.